
レース名 | 柿の木坂賞競走 |
---|---|
コース | ダート1200m(右) |
ラウンド数 | 10R |
開催日 | 2022年8月18日(木)開催 |
発走時刻 | 19:40 |

出走馬・騎手
![]() | アナザークイーン | 御神本訓 |
---|---|---|
![]() | ディアナブレイン | 福原杏 |
![]() | クラキャノン | 吉井章 |
![]() | フォルテファム | 今野忠成 |
![]() | キョウエイソフィア | 藤本現暉 |
![]() | キョウワセイヴァー | 矢野貴之 |
![]() | レディグレイ | 西啓太 |
![]() | エッジラッシュ | 新原周馬 |
![]() | ルーシッドドラゴン | 藤田凌 |
![]() | ナックファルコン | 達城龍次 |
![]() | シザーハンズ | 町田直希 |
![]() | フェールアシュバル | 山崎良 |
![]() | カンパリフレイバー | 和田譲治 |
![]() | スターオブスパーダ | 菅原涼太 |
![]() | レジリエンスブルー | 笹川翼 |
本日の無料買目予想はこちら
買い目 | 4.8.9.13.14.15 |
---|---|
注目馬 | レジリエンスブルー |
提供券種 | 馬連 |
公式レース情報:https://nar.netkeiba.com/race/shutuba.html?race_id=202244081810
この競馬予想サイトの最新口コミ一覧はこちら