
レース名 | 第19回 スパーキングサマーカップ(SIII)【地方交流】 オープン |
---|---|
コース | ダート1600m(外) |
ラウンド数 | 11R |
開催日 | 2022年8月25日(木)開催 |
発走時刻 | 20:10 |

出走馬・騎手
![]() | メモリーコウ | 和田譲治 (大井) |
---|---|---|
![]() | ファルコンビーク | 本田正重 (船橋) |
![]() | トランセンデンス | 森泰斗 (船橋) |
![]() | トキノパイレーツ | 櫻井光輔 (川崎) |
![]() | ライトウォーリア | 笹川翼 (大井) |
![]() | アランバローズ | 左海誠二 (船橋) |
![]() | フィールドセンス | 本橋孝太 (船橋) |
![]() | ジョーパイロライト | 藤本現暉 (大井) |
![]() | スマイルウィ | 張田昂 (船橋) |
![]() | リンゾウチャネル | 今野忠成 (川崎) |
![]() | ヴァケーション | 村上忍 (岩手) |
![]() | ワイドファラオ | 真島大輔 (大井) |
![]() | アヴァンティスト | 御神本訓史 (大井) |
![]() | リネンファッション | 町田直希 (川崎) |
本日の無料買目予想はこちら
買い目 | 1.2.6.8.9.11 |
---|---|
注目馬 | スマイルウィ |
提供券種 | ボックス |
公式レース情報:https://www.nankankeiba.com/race_info/2022082521060111.do
この競馬予想サイトの最新口コミ一覧はこちら