
船橋11Rレース情報
| レース名 | 第69回 日本テレビ盃(JpnII)(指定交流) オープン |
|---|---|
| コース | ダート1800m(外) |
| ラウンド数 | 11R |
| 開催日 | 2022年9月28日(水)開催 |
| 発走時刻 | 20:05 |

船橋11R 日本テレビ盃 無料予想
| 買い目 | 1.3.8.12 |
|---|---|
| 注目馬 | ⑧ミューチャリー |
| 提供券種 | 馬連ボックス |
船橋11R 日本テレビ盃の出馬表・騎手
| 1 | フルデプスリーダー | 横山武史 (JRA) |
|---|---|---|
| 2 | ジュランビル | 笹川翼 (大井) |
| 3 | ノットゥルノ | 松山弘平 (JRA) |
| 4 | マイネルヘリテージ | 藤田弘治 (金沢) |
| 5 | マンガン | 山崎誠士 (川崎) |
| 6 | クラウンプライド | 福永祐一 (JRA) |
| 7 | サルサディオーネ | 矢野貴之 (大井) |
| 8 | ミューチャリー | 真島大輔 (大井) |
| 9 | フィールドセンス | 本橋孝太 (船橋) |
| 10 | ギガキング | 和田譲治 (大井) |
| 11 | メスキータ | 菅原涼太 (大井) |
| 12 | ペイシャエス | 菅原明良 (JRA) |
| 13 | クレールアドレ | 松本剛志 (笠松) |
| 14 | グレートコマンダー | 中島良美 (浦和) |
公式レース情報:https://www.nankankeiba.com/race_info/2022092819060311.do



この競馬予想サイトの最新口コミ一覧はこちら