
川崎6Rレース情報
レース名 | C2 |
---|---|
コース | ダート1600m(外) |
ラウンド数 | 6R |
開催日 | 2022年11月7日(月)開催 |
発走時刻 | 17:30 |

川崎C2(一)(二)(三)の無料予想
買い目 | 2.5.6.9.10 |
---|---|
注目馬 | ⑤チャームインレース |
提供券種 | ワイドBOX |
川崎C2(一)(二)(三)の出馬表・騎手
1 | ロージードラゴン | 野畑凌 (川崎) |
---|---|---|
2 | アルデイ | 山崎誠士 (川崎) |
3 | ヤマジュンヒバナ | 福原杏 (浦和) |
4 | オルオル | 笹川翼 (大井) |
5 | チャームインレース | 町田直希 (川崎) |
6 | シンキングポケット | 新原周馬 (川崎) |
7 | ブランコイラピド | 森泰斗 (船橋) |
8 | アマゴ | 今野忠成 (川崎) |
9 | ノアブラック | 藤江渉 (川崎) |
10 | トモノクリスタル | 左海誠二 (船橋) |
公式レース情報:https://www.nankankeiba.com/race_info/2022110721090106.do
この競馬予想サイトの最新口コミ一覧はこちら