川崎9Rレース情報
レース名 | 川崎9R |
---|---|
コース | ダート1400m(外) |
ラウンド数 | 9R |
開催日 | 2023年5月15日(月)開催 |
発走時刻 | 19:05 |
川崎9R 霞草賞(C1)の無料予想
買い目 | 1.3.4.10.11 |
---|---|
注目馬 | ①アークエンジェル |
提供券種 | 馬連ボックス |
川崎9R 霞草賞(C1)の出馬表・騎手
1 | アークエンジェル | – |
---|---|---|
2 | シナノジャングル | – |
3 | エバーグロー | – |
4 | クロスオブドリーム | – |
5 | ムーンドライヴ | – |
6 | アドヴェントイヴ | – |
7 | カガヤキ | – |
8 | ミュークレグルス | – |
9 | アメリカンマッハ | – |
10 | ウラルハーモニー | – |
11 | シンキングスカイ | – |
12 | ラスティネイル | – |
公式レース情報:https://www.nankankeiba.com/race_info/2023051521020109.do
この競馬予想サイトの最新口コミ一覧はこちら