浦和11Rレース情報
レース名 | 紅葉(こうよう)特別 B2(一) |
---|---|
コース | ダート1400m(外) |
ラウンド数 | 11R |
開催日 | 2022年10月21日(木)開催 |
発走時刻 | 15:55 |
浦和11R 紅葉特別の無料予想
買い目 | 1.2.6.8.9 |
---|---|
注目馬 | ⑥ジュネス |
提供券種 | ワイド5頭BOX |
浦和11R 紅葉特別の出馬表・騎手
1 | ミロヴィーナス | 左海誠二 (船橋) |
---|---|---|
2 | アイウォール | 森泰斗 (船橋) |
3 | ナンヨーオボロヅキ | 岡村健司 (船橋) |
4 | クマサンニデアッタ | 半澤慶実 (浦和) |
5 | マーサマイディア | 町田直希 (川崎) |
6 | ジュネス | 本橋孝太 (船橋) |
7 | イテザ | 川島正太郎 (船橋) |
8 | イデアイホマジョル | 七夕裕次郎 (浦和) |
9 | カールスバート | 和田譲治 (大井) |
公式レース情報:https://www.nankankeiba.com/race_info/2022102118080511.do
この競馬予想サイトの最新口コミ一覧はこちら